Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
The ROM on this Phone supports OTA and is multi language.
Description:
Xiaomi Mi A2 Lite as a phablet features 5.84 inch display afford you a vivid and different visual experience. Triple cameras, 12.0MP + 5.0MP dual back cameras and 5.0MP front camera, you can enjoy images with 2280 x 1080 high resolution. It comes with most of the features we’ve come to expect from a phablet, including 4GB RAM and 64GB ROM storage equipped with Android 8.1 OS and 4000mAh big capacity battery that you can play games faster.
Main Features:
Xiaomi Mi A2 Lite 4G Phablet 5.84 inch Android 8.1 Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core 2.0GHz 4GB RAM 64GB ROM 12.0MP + 5.0MP Dual Rear Cameras Fingerprint Sensor 4000mAh Built-in
● Display: 5.84 inch, 2280 x 1080 Pixel Screen
● CPU: Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core 2.0GHz
● System: Android 8.1
● RAM + ROM: 4GB RAM + 64GB ROM
● Camera: 5.0MP front camera + 12.0MP + 5.0MP dual back cameras
● Sensor: Proximity Sensor, Accelerometer, E-compass, Fingerprint Sensor, Ambient Light Sensor, Gravity Sensor, Infrared
● SIM Card: Nano SIM card + Nano SIM card / micro SD slot
● Feature: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth: 5.0
● 802.11 a / b / g / n / ac
● 2.4G WiFi / 5G WiFi / WiFi Direct / WiFi Display
Networks:
● GSM: B2 / B3 / B5 / B8
● WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
● LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
● LTE TDD: B38 / B40
| General | |
| Brand | Xiaomi |
| Language | Multi-language |
| OS | Android 8.1 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual Nano SIM |
| Type | 4G Phablet |
| Hardware | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) |
| Cores | Octa Core,2.0GHz |
| External Memory | TF card up to 256GB |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B4 1700MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE,TDD-LTE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac wireless internet |
| Wireless Connectivity | GSM,3G,Bluetooth,GPS,WiFi,4G,A-GPS,Dual Band WiFi,2.4GHz/5GHz WiFi |
| TDD/TD-LTE | TD-LTE B38/B40 |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B20 800MHz |
| Display | |
| Screen resolution | 2280 x 1080 |
| Screen size | 5.84 in |
| Screen type | Capacitive |
| Camera | |
| Auto Focus | Yes |
| Back camera | 5.0MP,12.0MP |
| Camera Functions | Panorama Shot,Face Beauty,Face Detection |
| Camera type | Triple cameras |
| Flashlight | Yes |
| Front camera | 5.0MP |
| Touch Focus | Yes |
| Media Formats | |
| MS Office format | Word,Excel,PPT |
| Music format | AAC,MP3,ACC,FLAC,AMR-NB,AMR-WB,Midi,VORBIS |
| Picture format | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video format | 3GP,AVI,ASF,MKV,FLV,MP4,WMV,M4V,MPEG4,TS,AVC,AVC H.263/VP8/VP9 |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,Bluetooth,GPS,Browser,E-book,Alarm,Calendar,Calculator,Gravity Sensing System,WiFi,4G,Gravity Sensing,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | TF/Micro SD Card Slot,Micro USB Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,2 x Nano SIM Slot |
| Sensor | Gravity Sensor,Accelerometer,Ambient Light Sensor,Gyroscope,E-Compass,Infrared Radiation |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 4000mAh Built-in |
| Battery Type | Li-ion Battery,Non-removable |
| Package Contents | |
| Back Case | 1 |
| Cell Phone | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| SIM Needle | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Product weight | 0.1700 kg |
| Package weight | 0.3500 kg |
Free Worldwide Shipping 






